Vizyon Kuyumcu
Bist
9.652
%0,12
Altın
2.933
%-0,96
Dolar
34,71
%0,06
Euro
36,56
%-0,51
11
Siyaset HABERLERİ
Takım O Puan
1 Galatasaray 13 37
2 Fenerbahçe 12 29
3 Samsunspor 14 29
4 Eyüpspor 14 22
5 Beşiktaş 12 21
6 Göztepe 13 21
7 Başakşehir 13 19
8 Rizespor 13 19
9 Sivasspor 14 18
10 Konyaspor 14 18
11 Antalyaspor 13 17
12 Trabzonspor 13 15
13 Gaziantep FK 12 15
14 Kasımpasa 13 15
15 Alanyaspor 13 14
16 Kayserispor 13 12
17 Bodrumspor 14 11
18 Hatayspor 12 7
19 A.Demirspor 13 2
Spor HABERLERİ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

SAMSUN ETİK HABER