Namaz Vakitleri
Çankırı için namaz vakitleri

7 Kasım 2026, Cumartesi

Öğle Azanına Kalan Süre
08:25
Sunucu Saati
20:59
İmsak
05:39
Güneş
07:15
Öğle
12:34
İkindi
15:19
Akşam
17:42
Yatsı
19:04
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
07 November 2026 - Saturday 05:39 07:15 12:34 15:19 17:42 19:04
08 November 2026 - Sunday 05:40 07:17 12:34 15:18 17:41 19:03
09 November 2026 - Monday 05:41 07:18 12:34 15:17 17:40 19:02
10 November 2026 - Tuesday 05:42 07:19 12:34 15:16 17:39 19:01
11 November 2026 - Wednesday 05:43 07:20 12:35 15:15 17:38 19:00
12 November 2026 - Thursday 05:44 07:21 12:35 15:15 17:38 18:59
13 November 2026 - Friday 05:45 07:22 12:35 15:14 17:37 18:59
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.