Namaz Vakitleri
Ağrı için namaz vakitleri

7 Kasım 2026, Cumartesi

Öğle Azanına Kalan Süre
09:03
Sunucu Saati
20:59
İmsak
05:01
Güneş
06:36
Öğle
11:56
İkindi
14:43
Akşam
17:06
Yatsı
18:26
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
07 November 2026 - Saturday 05:01 06:36 11:56 14:43 17:06 18:26
08 November 2026 - Sunday 05:02 06:37 11:56 14:42 17:05 18:26
09 November 2026 - Monday 05:03 06:38 11:57 14:41 17:05 18:25
10 November 2026 - Tuesday 05:04 06:39 11:57 14:40 17:04 18:24
11 November 2026 - Wednesday 05:05 06:40 11:57 14:40 17:03 18:23
12 November 2026 - Thursday 05:06 06:42 11:57 14:39 17:02 18:22
13 November 2026 - Friday 05:07 06:43 11:57 14:38 17:01 18:22
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.